A “Caminhada Internacional da Natureza” é um evento promovido pela Emater em parceria com prefeituras, produtores rurais, SESC e empresas locais que tem a cada versão mais adeptos. Nas últimas caminhadas realizadas no decorrer de 2017 chegaram a ter mais de 500 participantes de todas as idades, comprovando com isso o sucesso do evento. A organização do evento compõe o roteiro de forma a proporcionar a prática de exercícios físicos, valorização da agricultura familiar, contemplação de belas paisagens e de quebra facilita novas amizades.
A participação na caminhada é gratuita pra quem quiser apenas fazer os alongamentos e caminhar no trajeto que tem em média de 10 a 15 km de distância com algumas paradas para descanso. Caso queira almoçar ou experimentar um café da manhã caprichado tem o custo que varia de 10 a 30 R$ em média dependendo da edição.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Circuito Cachoeira do Rio Campina – Luiziana
- Conheça o Circuito Villa Rica del Espiritu Santo
- Conheça o Circuito Salto Boicotó
- Conheça o circuito dos saltos – Engenheiro Beltrão
- Circuito Cachoeira do Rio Campina – Luiziana
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Calendário de caminhadas para 2018
Foi divulgado alguns dias atrás uma prévia do calendário de caminhadas na Natureza para 2018 (Emater- atualizado 21/01/18). Caso saiba de mais alguma edição, por favor avise a gente nos comentários !
Fevereiro
| –Data– | Município | Circuito |
| 18 | Mandirituba | Espigão das Antas |
Março
| –Data– | Município | Circuito |
| 04 | Balsa Nova | Caminhos do Manancial |
| 04 | Guaraniaçu | Circuito da Gruta |
| 11 | Catanduvas | Pedalada – Rio Adelaide |
| 11 | Francisco Beltrão | Caminhos do Marrecas |
| 11 | Luiziana | Circuito Rio Campina |
| 18 | Barbosa Ferraz | Cachoeira São Joaquim, Eng. Velho |
| 18 | Borrazópolis | Salto Fogueira |
| 24 | São José dos Pinhais | Caminhada Noturna na Natureza |
| 25 | Salgado Filho | Circuito do Vinho e Queijo |
| 25 | Tijucas do Sul | Orgânicos da Serra |
Abril
| –Data– | Município | Circuito |
| 01 | Campo Magro | Verde que te quero verde |
| 07 | Balsa Nova | Luar do Purunã ( Noturna) |
| 08 | Matinhos | Circuito Rio da Onça – 3ª Edição |
| 08 | Nova Aurora | Circuito Rota das Agroindústria |
| 08 | Santa Maria do Oeste | Circuito Curucaca |
| 15 | Agudos do Sul | |
| 21 | Manoel Ribas | Circuito Nª Senhora da Salete |
| 22 | Colombo | Circuito Italiano |
| 22 | Diamante d Oeste | Circuito Ava Guarani |
| 22 | Guarapuava | Salto São Francisco |
| 22 | Prudentópolis | Faxinal Derevo |
| 29 | Ivaiporã | Cicloturismo |
| 29 | Mato Rico | Caminhos da Imigração |
| 29 | Nova Fatima | Caminhos de Fátima |
| 29 | Pontal do Paraná | Circuito Ilha do Maciel |
| 29 | Quatro Barras | Cicloturismo Quatro Barras |
| 29 | Rio Negro | Caminhos do Seminário |
| 29 | Sengés | Caminho do Sobradinho |
Maio
| –Data– | Município | Circuito |
| 06 | Campo Mourão | Circuito Salto Boicoto |
| 06 | Medianeira | Circuito do Trabalhador |
| 06 | Prudentópolis | Pedalada Faxinal Derevo |
| 06 | Tijucas do Sul | Caminho dos Ambrósios |
| 13 | Almirante Tamandaré | Caminhada Circuito da Natureza |
| 13 | Marialva | Circuito Caminhos da Uva |
| 13 | Pontal Do Paraná | Circuito Caiçara |
| 20 | Nova Tebas | Circuito Olídia Rocha |
| 20 | São José dos Pinhais | Circuito Caminho do Vinho |
| 27 | Cerro Azul | Nascente da Serra |
| 27 | Ivaiporã | Salto do Bulha |
| 27 | Pinhais | II Pedalada Estrada Ecológica |
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Junho
| –Data– | Município | Circuito |
| 02 | Campo Magro | II Pedalada “Verde que te quero verde” |
| 03 | Céu Azul | Gruta Nossa Senhora do Caravaggio |
| 03 | Lunardelli | Santa Rita de Cássia |
| 03 | Mandirituba | Quatro Pinheiros |
| 03 | Piraí do Sul | Circuito Serra das Pedras |
| 10 | Bandeirantes | Circuito dos Bandeirante |
| 10 | Mandaguaçu | Caminhos de Mandaguaçu |
| 10 | Pontal do Paraná | Circuito Graciosa |
| 10 | Tibagi | Circuito Rota do Barreiro |
| 17 | Ourizona | Circuito Festa do Milho |
| 24 | Paiçandu | Circuito Colombinho |
| 24 | São José dos Pinhais | Colônia Marcelino |
Julho
| –Data– | Município | Circuito |
| 01 | Mandirituba | Mãe da Mata |
| 08 | Apucarana | Caminhada Internacional da Juruba |
| 10 | Pontal do Paraná | Circuito Brisa do Mar |
| 22 | Foz do Iguaçu | Circuito do Colono e Festa do Colono |
| 22 | Paranaguá | Circuito Serra do Prata |
| 22 | Sulina | Rota das Águas de Sulina |
Agosto
| –Data– | Município | Circuito |
| 05 | Quatro Barras | Jesuítas do Paraná |
| 05 | Pitanga | Caminhos de Peabiru |
| 12 | Pinhão | Circuito da Primavera |
| 19 | Lidianópolis | Porto Ubá- Rio Ivaí |
| 19 | Mandirituba | Colônia Retiro – Camomila |
| 19 | Pontal do Paraná | Circuito Ecocultural Guaraguaçu |
| 19 | Rio Negro | Pedalada |
| 19 | Tibagi | Pedalada – Circuito Rota da Aventura |
| 25 | Cerro Azul | Caminhos Bom Sucesso |
| 25 | Palmas | Circuito Soberana dos Campos de Palmas |
| 26 | Corumbataí do Sul | Circuito Morros e Colinas |
| 26 | Doutor Ulysses | Olhos D’Água |
| 26 | Turvo | Terra dos Pinheirais |
Setembro
| –Data– | Município | Circuito |
| 02 | Altonia | Lagoa Xambê |
| 02 | Jardim Alegre | Amigos do Ivaí |
| 02 | Lapa | Circuito eco pedagógico no Iapar |
| 02 | Paiçandu | Caminhos da Agua Boa |
| 08 | Bituruna | Circuito do Vinho de Bituruna |
| 08 | Quatro Barras | Pedalada Caminhos Históricos da Serra |
| 09 | Santa Terezinha de Itaipu | Circuito Biodiversidade |
| 16 | Boa Esperança | Circuito Rio Barreiro |
| 16 | Castro | Terra Nova |
| 16 | Catanduvas | Rio Adelaide |
| 16 | Itaguajé | Margens do Pirapanema |
| 16 | Mallet | Circuito Caminhos de Dorizon |
| 16 | Pinhais | Caminhada Estrada Ecológica |
| 16 | Pontal do Paraná | Colonia Pereira |
| 16 | Santa Helena | Circuito Santa Helena |
| 16 | Sapopema | Circuito das Águas |
| 23 | Entre Rios do Oeste | Caminhada da Primavera |
| 23 | Fênix | Villa Rica Del Espiritu Santo |
| 23 | Guarapuava | Vale do Jordão |
| 23 | Ribeirão Claro | Circuito São Vicente Palotti |
| 23 | Rio Negro | Circuito dos Sítios |
| 23 | São José dos Pinhais | Campina do Taquaral |
| 30 | Tijucas do Sul | Circ. do Cogumelo Champignon |
Outubro
| –Data– | Município | Circuito |
| 06 | Campo Magro | Caminhada da Lua Cheia (Noturna) |
| 07 | Assai | Circuito Sol Nascente |
| 07 | Cambira | Bela Vista Palmerinha |
| 07 | Cianorte | Rota da Pedreira |
| 07 | Florai | Circuito Ribeirão Genuncia |
| 07 | Lapa | Colônia Municipal |
| 07 | Peabiru | Rio da Várzea |
| 07 | Verê | Circuíto Águas do Verê |
| 13 | Campo Largo | Circuito das Colônias Polonesas |
| 14 | Céu Azul | Circuito Silva Jardim |
| 14 | Cornélio Procópio | Circuito Expocop/Mata São Francisco |
| 14 | Guarapuava | Circuito Terra da Cevada |
| 20 | Araucária | Caminhos do Guajuvira (Vespertina) |
| 21 | Campo Bonito | Caminhos de João Maria |
| 21 | Colombo | Imbuial- Roseira |
| 21 | Faxinal | Rota das Cachoeiras |
| 21 | Mandaguaçu | Circuito Cachoeiras do Atlantique |
| 27 | Morretes | Circuito Morumbi |
| 28 | Ariranha do Ivaí | Circuito Ariranha |
| 28 | Balsa Nova | Cami. Hist. de Tamanduá – Purunã |
| 28 | Laranjeiras do Sul | Circuito Gramadinho |
| 28 | Nova Cantu | Circuito Entre Rios |
Novembro
| –Data– | Município | Circuito |
| 04 | Campina da Lagoa | Rainha das Águas |
| 04 | Cerro Azul | Circuito da Ribeira |
| 04 | Itambe | Circuito Saltinho |
| 11 | Farol | Rio Riozinho Vila Seca |
| 11 | São José dos Pinhais | Caminho das Colônias (Muricy) |
| 15 | Sabaudia | Caminhos da Nossa Terra |
| 17 | Rio Branco do Sul | Circuito Borges II |
| 17 | Roncador | Pedalada Vou de Bike |
| 18 | Castro | Pedalada Terra do Leite |
| 18 | Ivaí | Circuito da Consciência Negra |
| 18 | Quinta do Sol | Circuito Cachoeirinha/ Bicho do Morro |
| 18 | Piraquara | Nascentes do Rio Iguaçu |
| 25 | Candói | Circuito Caminhos do Charque |
| 25 | Engenheiro Beltrão | Circuito do Salto |
| 25 | Maringá | Circuito Águas do Pirapó |
| 25 | Peabiru | Caminhos do Peabiru |
| 25 | Piraquara | VI Pedalada Intern. na Natureza |
| 25 | Tijucas do Sul | Cachoeira do Saltinho |
Dezembro
| Data | Município | Circuito |
| 02 | Fazenda Rio Grande | Circuito Samambaia x Passo Amarelo |
| 02 | Goioerê | |
| 02 | Guarapuava | Circuito Rio das Pedras |
| 02 | Sao Jose dos Pinhais | Pedalada |
| 09 | Balsa Nova | Circuito do Bugre |
| 09 | Roncador | Gabirobas |
| 09 | Rosário do Ivaí | Uva Niagara |
| 16 | Nova Fatima | Circuito N. Sra. de Fátima – Pedalada |
| 16 | Pinhão | Circuito Sete Cachoeiras |
- As Caminhadas na Natureza promovidas em nossa região são credenciadas pelo IVV – Internationaler Volkssportverband (Federação Internacional dos Esportes Populares)
- No Brasil, a Confederação Brasileira de Esportes Populares, Caminhadas na Natureza e Inclusão Social(ANDA BRASIL) é responsável pelo credenciamento , organização e promoção dos circuitos de Caminhadas na Natureza.
- Os participantes das Caminhadas ganham uma caderneta com espaço para 10 carimbos. Cada participação em uma caminhada dá direito a um carimbo. Quando se completam 10 carimbos em circuitos de caminhadas diferentes pode ser solicitado um ‘brinde’ da Anda Brasil.
E você?
Já participou de alguma edição das Caminhadas? O que achou? O que você acha que pode ser melhorado? Compartilhe sua opinião!









Leave a Reply