Foto em destaque: Pixabay
Foi divulgado a alguns dias atrás o calendário oficial de eventos agropecuários para 2018. Veja abaixo a programação para o próximo ano:
- Participe das Caminhadas Internacionais na Natureza
- Cavalgadas no Paraná para 2017
- Eventos e encontros para motociclistas em 2017
Março
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 14ª | Expoagro 2018 | Laranjeiras do Sul | 01 à 04 | Regional | Mista | Sociedade Rural do Centro Oeste do Paraná Fone 42 – 3635.2096 |
| 47ª | Exposição Feira Agropecuária, Industrial e 21ª Internacional | Paranavaí | 02 à 11 | Internacional | Mista | Sociedade Rural Fone 44 – 3424.2020 |
| 4ª | Expoguapi | Guapirama | 08 à 11 | Regional | Mista | Pref. Municipal de Guapirama – Fones: 43 – 9138.1839 – 43 3573.1122 |
| 44ª | Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial e 17ª Feira Internacional | Umuarama | 08 à 18 | Internacional | Mista | Sociedade Rural Fone 44 – 3621.9500 |
| 28ª | Expobel | Francisco Beltrão | 09 à 18 | Estadual | Mista | Sociedade Rural – Fone 46 – 3523.1720 |
| 33ª | Ficai – Exp. Feira Ind. Com. Artesanal e Agrop. de Ibaiti | Ibaiti | 21 à 25 | Regional | Mista | Sociedade Rural de Ibaiti – SORRI – Fone 43 – 3546.2500 – 3546.5306 |
| 10ª | Exporio | Rio Bonito do Iguaçu | 22 à 25 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 42 – 3653.1122 e 42 – 99139.3816 |
| Iª | Feira do Peixe | Ponta Grossa | 27 à 30 | Regional | Específica | Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – Fone 42 – 3239.4934 |
Abril
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| IIIª | ExpoMatelândia | Matelândia | 03 à 08 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal Fone 45 – 3262.8350 |
| 58ª | Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina ExpoLondrina 2018 | Londrina | 05 à 15 | Internacional | Mista | Sociedade Rural Fone 43 – 3378.2000 |
| XIVª | ExpoPalmas e 41ª Feira Estadual de Bezerros | Palmas | 13 à 15 | Estadual | Mista | Prefeitura Municipal Palmas Fone 46 – 3262.5839 |
| 6ª | ExpoFrisia – 2018 | Carambeí | 23 à 28 | Regional | Especial | Pref. Municipal de Carambeí e Secr. Mun. de Desenvolvimento Fone 42 – 3231.1866 e 3231.9135 |
| 46ª | Exposição Feira Agropecuária e Industrial – Efapi | Sto. Ant. Platina | 25 à 29 | Estadual | Mista | Sociedade Rural do Norte Pioneiro Fones 43 – 3534.6141 e 3534.9782 |
Maio
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 46ª | Expoingá – Exp. Feira Agrop. Industrial e Comercial | Maringá | 03 à 13 | Internacional | Mista | Soc. Rural Fone 44 – 3261.1700 |
| 17ª | Expobira | Ubiratã | 10 à 13 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal e Sociedade Rural – Fone 44 – 9155.2869 – 44 – 3543.8000 |
| 7º | Leilão de Reprodutores | Ponta Grossa | 19. a 20 | Regional | Mista | Soc. Rural Campos Gerais – Fone 42 – 3239.4934 |
| 5ª | Festa do Peixe | Porto Barreiro | 26 a 27 | Regional | Especial | Prefeitura Municipal de Porto Barreiro – Fone 42 – 3661.1010 – 3661.1091 |
| 35ª | Festa Feira Agrícola e Artesanal | Morretes | 28.04 a 06 | Municipal | Mista | Pref. Municipal – Fone 41- 3462.3262 – 3462.1266 – 3462.3968 |
Junho
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 6ª | Via Tecnológica do Leite | Francisco Beltrão | 21 à 24 | Regional | Especial | Rural Leite – Fone 46 – 3523.1720 |
Julho
| Julho | ||||||
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| IV | Leilão Hereford Heritag | Dois Vizinho | 01 | Regional | Especial | Soc. Rural Vale do Iguaçu – Fone: 46 – 3536.7835 |
| 22ª | Fescafe | Ribeirão Claro | 05 à 08 | Regional | Mista | Pref. Municipal – Fone 43 – 3536.1025 |
| 7º | Leilão de Reprodutores Multiraças | Dois Vizinhos | 08.07 | Regional | Mista | Sociedade Rural Vale do Iguaçu – Fone 46-3536.7835 |
| Iª | Feira Agropecuária | Irati | 10 a 15 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal |
| IVº | Show Pecuário 2018 | Cascavel | 24 a 27 | Regional | Especial | Sindicato Rural de Cascavel – Fone 45 – 3225.343 |
| 46ª | Expoleite Arapoti | Arapoti | 25 a 28 | Regional | Especial | CAPAL – Coop. Agroindustrial – Fone: 43 – 3512.1027 |
| 32ª | ExpoPecuaria e ExpoRondon 2018 | Mal. Cândido Rondo | 25 à 29 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 45 – 3284.8842 |
| Vº | Leilão 5 Marcas | Palmas | 25 a 29 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 46 – 3262.5839 |
| XXVI | Feira de Reprodutores Multiraças | Pato Branco | 29 | Regional | Especial | Soc. Rural – Fone 46 – 3225.2510 |
Agosto
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 9ª | Leilão Amigos do Crioulo e Copa de Laço | Palmas | 02 a 05 | Regional | Especial | Prefeitura Municipal – 46 – 3262.5839 |
| 43ª | Exposição Feira Agropec. e Ind. Expogua | Guarapuava | 03 à 12 | Nacional | Mista | Soc. Rural – Fone 42 – 3623.3896 |
| 18º | Leilão de Reprodutores Multiraças | Francisco Beltrão | 05 | Regional | Especial | Sociedade Rural – Fone 46 – 3523.1720 |
| 12º | Leilão Seleção de Fêmeas Puras | Francisco Beltrão | 05 | Regional | Especial | Sociedade Rural – Fone 46 – 3523.1720 |
| 32ª | Exposição Feira Agrop. e Ind. Com. de Goioerê – Expogoio / 2018 e 33ª Festa das Nações | Goioerê | 09 à 13 | Regional | Mista | Soc. Rural – Fones 44 – 3522.1596 |
| 20ª | Feira de Reprodutores Multiraças | Laranjeiras do Sul | 10 | Regional | Especial | Sociedade Rural – Fone 42 – 3635.2096 |
| 10º | Leilão da Agrop. São Jorge | Palmas | 12 | Regional | Mista | gropecuária São Jorge – Fone: 46 – 3262.4865 |
| 18ª 50ª |
Agroleite e ExpoHol |
Castro | 14 à 18 | Estadual | Especial | Coop. Castrolânda Fone 42-3234.8084 – 3234.8127 |
| 20ª | Feira do Melado | Capanema | 15 a 19 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 46 – 3552.1321 |
| 18ª | ExpoCandoi – Exposição Feira Agrop. Com. e Ind. de Candói – Festa do Charque | Candói | 23 a 27 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 42 – 3638.8000 e Sociedade Rural – Fone 42 – 3638.8043 – 42-3638.8018 |
Setembro
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 35ª | ExpoMam | Mamborê | 06 à 10 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal/ ACCOPAR – Fone 44 –3568.1272 |
| 41ª | Feira dos Campos Gerais Agrop. e Industrial – Efapi– IX Brasil Sul de Charolês | Ponta Grossa | 11 à 16 | Estadual | Especial | Sociedade Rural Fone 42 – 3239.3001 e Prefeitura Municipal – Fone 42 – 3239.4934 |
| 15ª | ExpoPérola – Exp. Agrop. Comercial Industrial de Pérola, 26ª Festa do Peão | Pérola | 10 a 15 | Regional | Especial | Sociedade Rural de Pérola – Fone 44 – 3636.283 |
| IXº | Brasil Sul de Charolês | Ponta Grossa | 11 à 16 | Estadual | Especial | Núcleo dos Criadores de Charolês dos Campos Gerais – Fone 42 – 3223.3778 |
| 34ª | Festa do Peão Boiadeiro e IV Feira Agropec. Com. Industrial | Andirá | 13 a 16 | Regional | Mista | Prefeitura Municipal – Fone 43 – 3538.8100 |
| IIª | Digital Agro | Carambeí | 19 a 22 | Nacional | Mista | Frisa Coop. Agroindustrial Fone 42 – 3231.9000 |
| 9ª | ExpoIcaraima 2018 | Icaraíma | 21 a 23 | Regional | Mista | SIRI – Sindicato Rural Fone: 44 – 3665.2279 |
Outubro
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 20ª | ExpoCop – Exposição Feira Agropecuária Ind. e Comercial | Cornélio Procópio | 09 à 14 | Regional | Mista | Soc. Rural – Fones 43 – 3524.3315 e 3523.8034 |
| 18ª | ExpoToledo – Exp. Feira Agrop. Ind. e Com. de Toledo e 13ª Internacional | Toledo | 10 a 14 | Internacional | Mista | Sociedade Rural e Prefeitura Municipal – Fone 45 – 3278.5252 |
Novembro
| Nº | Denominação | Local | Período | Classific. | Categoria | Promotores |
| 30ª | ExpoCal | Campina da Lagoa | 01 à 04 | Regional | Mista | Assoc. dos Pecuaristas da Região de Campina da Lagoa – Fones: 44 – 3542.1465 – 9805.1995 – 9979.2319 – 3542.2680 |
| 13ª | ExpoPalotina 2018 – Feira Agropecuária Industrial, Comercial e de Serviços | Palotina | 03 à 11 | Nacional | Mista | Prefeitura Municipal e Sociedade Rural Fones: :(44) 3649.7800 / 3649.1215 / 3649.5221 |
| 39ª | Expovel Internacional | Cascavel | 10 à 15 | Internacional | Mista | Soc. Rural – Fone 45 – 3228.2526 |
| XVIIIª | ExpoPato | Pato Branco | 10 a 17 | Estadual | Mista | Soc. Rural de Pato Branco e Prefeitura Municipal – Fone 46 – 3225.2510 |
| 13ª | ExpoLoanda | Loanda | 22 à 25 | Regional | Mista | Pref. Municipal – Fone 44 – 3425.1330 |
| XIIIª | Expovizinho | Dois Vizinhos | 27.11 a 02.12 | Estadual | Mista | Soc. Rural de Dois Vizinhos Fone 46 – 3536.5847 |
E você?
Qual seu evento favorito? Quais são os planos para 2018? Compartilhe conosco!
Conta pra gente, o que você achou?