A “Caminhada Internacional da Natureza” promovida pela Emater em parceria com prefeituras, produtores rurais, SESC e empresas locais que tem a cada versão mais adeptos. Nas últimas caminhadas realizadas no decorrer de 2018 chegaram a ter mais de 600 participantes de todas as idades, comprovando com isso o sucesso do evento. A organização do evento compõe o roteiro de forma a proporcionar a prática de exercícios físicos, valorização da agricultura familiar, contemplação de belas paisagens e de quebra facilita novas amizades.
O evento é organizado para receber pessoas de todas as idades. Tudo começa na recepção dos visitantes com a distribuição de crachás e um delicioso café da manhã. Na sequência o pessoal do SESC coordena um breve alongamento e todos seguem para o início da caminhada que tem geralmente até 5 paradas para descanso e hidratação. Pra fechar o evento, um almoço com cardápio de dar água na boca que, algumas vezes, vem acompanhado por apresentações artísticas locais.
- O calendário foi retirado do site da Emater
Como participar?
Para participar basta fazer a inscrição no site Ecobooking, Emater ou no próprio local do evento.
- Veja trilhas e caminhos do Paraná
- Conheça o centro oeste paranaense
- Conheça o norte e noroeste do Paraná
- Conheça os campos gerais paranaenses
- Conheça o litoral do Paraná
- Conheça o oeste do Paraná
Quanto custa?
É tudo gratuito! 0800! na faixa! não paga nada! Agora, se você quiser tomar um café da manhã reforçado e um delicioso almoço existe um custo, porém não é nada exorbitante. Geralmente não chega nem a R$ 30,00 o custo total (depende do evento e dos custos relacionados).
Junho
Data |
Cidade |
Nome do circuito |
30 | Altamira do Paraná | Caminho do Rio Piquiri |
30 | Doutor Camargo | Caminhos da Serra |
30 | Ourizona | Circuito Festa do Milho |
30 | São Jose dos Pinhais | Campina do Taquaral |
Julho
Data | – Município | Nome do circuito |
07 | Boa Ventura de São Roque | 1ª Bike Ventur |
07 | Mandirituba | Mãe da Mata |
07 | Lunardelli | Santa Rita de Cassia |
14 | Morretes – PR | Circuito Marumbi |
14 | São José dos Pinhais | Faxinal – São José dos Pinhais |
17 | Londrina à Maringá | Longa Dist. – Desafio das Catedrais – 130 Km |
21 | Apucarana | Circuito Caminhada Internacional da Juruba |
21 | Foz do Iguaçu – PR | Circuito do Colono e Festa do Colono |
21 | Ivaiporã | Circuito do Jacutinga |
21 | Paranaguá |
Serra da Prata |
21 | Quitandinha | Castelo do Matão |
28 | Guarapuava | Circuito Salto São Francisco |
28 | Piraí | Serra das Pedras |
28 | Tijucas do Sul | Caminhos dos Ambrósios |
Agosto
Data | – Município | Nome do circuito |
04 | Engenheiro Beltrão | Caminhada do Sertão |
04 | Pitanga | Caminhos do Peabiru |
04 | Quatro Barras | Jesuítas do Paraná |
04 | Rio Negro | Cicloturismo |
12 | Pinhão | Caminho das Sete Cachoeiras |
17 | Fazenda Rio Grande | Caminhada da Lua Cheia |
18 | Diamante do Oeste | Circuito Ava Guarani – Aldeia Indígena Tekohá |
18 | Lidianópolis | Porto Ubá – Rio Ivaí |
18 | Mandaguaçu | Caminhos das Cachoeiras do Atlantique |
18 | Pontal do Paraná | Guaraguacu |
18 | São José dos Pinhais | Circuito Rural Taquaral – Colonia Marcelino |
18 | São Tomé | Cachoeiras de São Tomé |
25 | Altônia | Lagoa Xambre |
25 | Corumbataí do Sul | Morros e Colinas |
25 | Mandirituba | Colônia Retiro – Camomila |
25 | Tibagi | Pedalada – Circuito Rota da Aventura |
25 | Turvo | Terra dos Pinheirais |
Setembro
Data | – Município | Nome do circuito |
01 | Jardim Alegre | Circuito Amigos do Ivaí |
01 | Paiçandu | Caminhos da Água Boa |
01 | Sapopema | Circuito das Águas |
07 | Lapa | Circuito Eco Pedagógico no Iaoar |
07 | Cerro Azul | Caminhos Bom Sucesso |
08 | Dr Ulysses | Olhos D’Agua |
08 | Quatro Barras | Cicloturismo Caminhos Históricos da Serra |
08 | Sertaneja | Circuito das Onças |
14 | Pinhão | Circuito da Primavera -Faxinal do Céu |
15 | Castro | Terra Nova |
15 | Pinhais | Caminhada Estrada Ecológica |
15 | Itaguajé | A definir |
22 | Ribeirão Claro | Circuito São Vicente Palotti |
22 | Rio Negro | Circuito dos Sítios |
22 | São José dos Pinhais | Colônia Marcelino |
22 | Fênix | Vila Rica Del Espírito Santo |
22 | Verê | Circuito Àguas do vere |
29 | Tijucas do Sul | Circ.do Cogumelo Champignon |
Outubro
Data | – Município | Nome do circuito |
06 | Cianorte | Rota da Pedreira |
06 | Boa Esperança | Rio Barreiro |
06 | Pontal do Paraná | Circuito Colônia Pereira |
12 | Campo Magro | Caminhada da Lua Cheia (Noturna) |
20 | Arapoti | A definir |
20 | Campo Bonito | VI Caminhos de João Maria |
20 | Faxinal | Rota das Cachoeiras |
20 | Janiópolis | A definir |
20 | Apucarana | Circuito Caminhada Internacional da Lua |
27 | Balsa Nova | Caminhos Hist. de Tamanduá Purunã |
Novembro
Data | – Município | Nome do circuito |
03 | Bituruna | Rota do Vinho de Bituruna |
03 | Cerro Azul | Circuito da Ribeira |
03 | Campina da Lagoa | Rainha das Águas |
09 | Rio Negro | III MTB Noturno da Colonização |
10 | Assai | Sol Nascente |
10 | Faxinal | Circuito Rota das Cachoeiras |
10 | Laranjeiras do Sul | Circuito Gramadinho |
10 | São José dos Pinhais | Caminho das Colônias (Muricy) |
16 | Rio Branco do Sul | A definir |
17 | Ivaí | Da Conciência Negra |
17 | Piraquara | Nascente do Rio Iguaçu |
17 | Quinta do Sol | Circuito Cachoeirinha/ Bicho do Morro |
24 | Apucarana | Circuito da Luz |
24 | Candoi | Caminhos do Charque |
24 | Castro | Pedalada Castro Terra do Leite |
24 | Maringá | Circuito Maria do Ingá |
24 | Piraquara | VI Pedalada Intern. na Natureza |
24 | Planalto | 2ª Caminhada Ecoturística (Não Reg. AndaBrasil) |
24 | Tijucas do Sul | Cachoeira do Saltinho |
24 | Mato Rico | Caminhos da Imigração |
Dezembro
Data | – Município | Nome do circuito |
01 | Astorga- PR | Cami.dos Sabores Circ. Granada / Banco da Terra (Não Credenciada p/ Anda Brasil) |
01 | Fazenda Rio Grande | Caminhada do Território Eslavo |
01 | Goioerê | Água Branca do Cascalho |
01 | Guarapuava | Circuito Rio das Pedras |
08 | Balsa Nova | Circuito do Bugre |
08 | Rosário do Ivaí | Uva Niagara |
15 | Peabiru | Caminhos do Peabiru |
15 | Pinhão | Circuito das sete cachoeiras |